CCTV Tester
CCTV Tester NF-702

CCTV Tester NF-702 adalah alat uji CCTV yang telah terpasang dengan baik atau telah putus guna untuk perbaikan / penggantian. CCTV Tester ini dilengkapi dengan tampilan layar LCD yang dapat menampilkan hasil pelacakan kerusakan alat dengan jelas, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam setiap melakukan pembacaan nilai hasil pelacakan secara tepat dan akurat. CCTV Tester ini menggunakan 2 macam bahasa yaitu bahasa Cina dan Inggris (dapat diiris). Saat alat melakukan pengujian tingkat video, sinyal video yang diukur dalam IRE atau Mv. Sehingga dengan menggunakan alat ini pengguna dapat termudahi.
Perhatian :
- Pastikan aksesoris catu daya baik atau tidak sebelum Anda menghubungkan daya, dan periksa aksesori relatif lainnya dengan hati-hati.
- Jangan gunakan penguji di mana kelembaban tinggi. Setelah penguji basah, matikan segera, tolong pindah kabel lain yang terhubung.
- Penguji tidak boleh digunakan di lingkungan dengan gas yang mudah terbakar.
- Jangan membongkar instrumen karena tidak ada komponen di dalam yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Jika pembongkaran memang diperlukan, silakan kontak dengan teknisi perusahaan kami.
- Jangan sentuh penguji dengan tangan basah atau benda-benda yang berair.
Fitur CCTV Tester NF-702 :
- 3,5 TFT-LCD, 960 (H) × 240 (V) resolusi, 262K.
- Tes input audio dan PTZ melanjutkan memutar uji. .
- Multimeter digital, tegangan, arus, ketahanan dan kapasitansi dapat diuji, pengujian kontinuitas, pengujian dioda.
- Kontrol PTZ. Geser / kemiringan unit P / T, perbesar / perkecil lensa, sesuaikan fokus, apertur, dan setel dan panggil posisi preset.
- Menampilkan video. Secara otomatis menyesuaikan dan menampilkan format video NTSC / PAL.
- Video Generating, The PAL / NTSC multi-sistem bar warna generator video
- Periksa buka, pendek, cross reverse wiremap untuk kabel RJ45 dan BNC.
Spesiifkasi CCTV Tester NF-702 :
| Model | NF-702 | ||
| Video Test | Modus Sinyal | NTSC / PAL secara otomatis cocok | √ |
| Display | Layar warna TFT LCD 3,5 inci, resolusi 960×240 | √ | |
| Input Video Analog | Input Video Analog | √ | |
| Masukan Video HD | Masukan Video AHD | ||
| Keluaran Video | Output Sinyal Video | √ | |
| PTZ Control and Test | Komunikasi | RS485 | √ |
| protokol | Sertakan lebih dari 20 jenis protokol atau disesuaikan | √ | |
| Baud Rate | 24,00 4,800, 960,0 | √ | |
| Multi-meter Function | Tes Tegangan DC | Max: 1000v, Presisi: 0.1v | |
| Uji Tegangan AC | Max: 750v, Presisi: 0.1v | ||
| Tes Arus DC | Max: 10A, Precision: 0.1mA | ||
| AC CurrentTest | Max: 10A, Precision: 0.1mA | ||
| Tes Diode | Tes Diode | ||
| Tes Resistensi | Max: 40MΩ, Precision: 0.1Ω | ||
| Uji Kontinuitas | Uji Kontinuitas | ||
| 12 V power output | Tegangan output | DC12 V | √ |
| Arus keluaran | Max: 1000mA | √ | |
| Power and Battery | Konverter thepower | DC5V / 1A | √ |
| Baterai | 3000mAh rechargeableLarge kapasitas baterai lithiuminside | √ | |
| Isi ulang | 4 jam waktu pengisian | √ | |
| Konsumsi rendah | Mode tidur, menampilkan status daya baterai | √ | |
| Waktu kerja | Waktu kerja independen bisa hingga 12 jam | √ | |
| Fungsi prompt baterai rendah | Ketika baterai hampir habis, akan ada fungsi prompt baterai rendah | √ | |
| Sinyal Video | Output independen sinyal video analog 1channel | √ | |
| Tes kabel | Periksa kabel terbuka, pendek, koneksi silang | √ | |
| Tes berburu | Memburu kabel target bahkan di banyak kabel yang tidak dikenal | ||
| Pengukuran panjang kabel | Pengukuran panjang kabel saat terbuka | ||
| Uji Serat | Tes hilangnya penyisipan perangkat optik | ||
| Tes RS485protocol | Uji data RS485 yang dikirim dari perangkat pengontrol | √ | |
| Membangkitkan Sinyal | Output sinyal video 1channel untuk pengujian monitor | √ | |
| Menu OSD | Menu OSD bahasa Inggris / Cina | √ | |
| Keyboard | Keyboard bahasa Inggris / Cina, desain baru dengan tombol angka, mudah dioperasikan | √ | |
| Pengatur layar | Sesuaikan kecerahan layar, kontras, saturasi warna untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda | √ | |
| Others | Suhu Kerja | ﹣30 ° c ﹣70 ° c | √ |
| Kelembaban Kerja | 30% -90% | √ | |
| Ukuran Indictor dan remote | Indictor: 206 x 112 x 49mm | √ | |
| Remote: 107 x 30 x 24mm | |||
| Ukuran penerima | 218 x 46 x 29mm | √ |
Aksesoris :
| Tester CCTVmain | 1pcs |
| Baterai litium Ion polimer | 1pcs |
| DC12V 2Power Supply | 1pcs |
| Tester Kabel LAN | 1pcs |
| Kabel BNC | 1pcs |
| Kabel Audio | 1pcs |
| Kabel data RS485 | 1pcs |
| Tali Pendent | 1pcs |
| Kabel Daya Kamera | 1pcs |
| Terpencil | 1pcs |
| Probe Meter | 1set |
| Panduan pengguna | 1set |
| Kotak warna | 1set |




