Alat Ukur Kerusakan Kabel NF-838

Alat Ukur Kerusakan Kabel NF-838 adalah alat cable tester yang digunakan untuk jenis kabel 5E, 6E, telepon, koaksial, USB, 1394 dan kabel lainnya. Alat ukur kerusakan kabel ini dapat melakukan pengukuran maksimal jarak transmisi hinga 2 km, dengan adanya fungsi tersebut dapat sangat menunjang pekerjaan pengguna dalam setiap melakukan pengukurannya.
Alat Ukur Kerusakan Kabel ini biasa digunakan dibidang telekomunikasi, perkabelan, jaringan, maintenance dan masih banyak lainnya yang membutuhkannya. Alat Ukur Kerusakan Kabel ini mempunyai desain yang sederhana dan simpel sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam setiap pemakaiannya. Alat Ukur Kerusakan Kabel ini juga mudah dibawa kemana saja dengan berat yang ringan, sehingga dapat memudahkan pengguna saat melakukan pengukuran dilapangan.
Fitur Alat Ukur Kerusakan Kabel NF-838 :
- 5 jenis kabel dapat dilacak terletak: RJ45 / RJ11 / BNC / USB / 1394.
- Berburu kabel secara langsung sehubungan dengan switch Ethernet / router / terminal PC dari berbagai model saat startup.
- 9 nada yang berbeda untuk status sirkuit yang berbeda.
- Lampu LCD membantu digunakan di sudut gelap.
- Earphone memungkinkan digunakan dalam lingkungan yang bising.
Spesifikasi Alat Ukur Kerusakan Kabel NF-838 :
| Spesifikasi Transmitter NF-838 | |
| Indictor | LCD 53×25 mm, dengan lampu belakang |
| Max. jarak transmisi | 2 km |
| Max. bekerja saat ini | Kurang dari 70mA |
| Mode nada | 9 Nada disesuaikan |
| Konektor yang kompatibel | RJ45 (8pin), RJ11 (2pin), BNC, USB, IEEE1394 |
| Max. tegangan sinyal | 15Vp-p |
| Fungsi dan kesalahan layar LCD | Layar LCD (wiremap, Tone, short,, No adapter, Low battery) |
| Indikasi peta kabel | LCD (# 1- # 8) |
| Indikasi terlindungi | LCD (# 9) |
| Jenis baterai | DC9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9V x 1pcs) |
| Dimensi (LxWxD) | 185x80x32mm |
| Spesifikasi Penerima NF-838 | |
| Frekuensi | 455 kHz |
| The Max. bekerja saat ini | Kurang dari 70mA |
| Earjack | 1 |
| Iluminasi LED | 2 |
| Jenis baterai | DC9.0V (NEDA 1604 / 6F22 DC9V) x1pc |
| Dimensi (LxWxD) | 218x46x29 mm |
| Spesifikasi unit jarak jauh NF-838 | |
| Konektor yang kompatibel | RJ45 (8pin), RJ11 (2pin), BNC, USB, 1394 |
| Dimensi (LxWxD) | 107x30x24mm |
| Function | NF-8601 | NF-868 | NF-838 | NF-300 | NF-308 | NF-8200 | NF-8208 | NF-8108 |
| Find Cables | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45 | X |
| BNC | BNC+USB | BNC+USB +1394 | BNC+USB | BNC+USB | ||||
| Measure cable length | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | X | RJ45+BNC | RJ45 | RJ45+RJ11 | RJ45 | RJ45 |
| BNC | BNC+USB | |||||||
| Check cable condition | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+RJ11 | RJ45+BNC+RJ11 | RJ45+BNC | RJ45+RJ11 | RJ45 | RJ45 |
| BNC | BNC+USB | BNC+USB +1394 | ||||||
| Anti-current interference | Good | Good | ok | Good | ok | Good | ok | ok |
| Power supply | Lithuim battery | 9V Battery | 9V Battery | 9V Battery | 9V Battery | 1.5V AA | 1.5V AA | 1.5V AA |
| Display screen | Color | Black-white | Black-white | Black-white | Black-white | Black-white | Black-white | Black-white |
| Data exported to PC | √ | X | X | X | X | X | X | X |
| PoE/PING function | √ | X | X | X | X | X | X | X |
| Voltage detecting | √ | X | X | X | X | X | X | X |




