Automatic Glassware Washer
Alat Mesin Pencuci Desinfector BIOBASE
Alat Mesin Pencuci Desinfector BIOBASE
Alat Mesin Pencuci Desinfector BIOBASE adalah sebuah perangkat yang berguna membantu pengguna dalam setiap melakukan pencucian alat alat laboratorium. Alat ini dapat bekerja secara otomatis sehingga pengguna akan termudahi dalam setiap pemakaiannya. Alat ini juga memiliki beberapa kode alat yang masing masing kode memiliki spesifikasi masing masing.
Kinerja alat ini yaitu Pra-pembersihan → Cuci dengan pembersih → Bilas → Cuci dengan netralisasi → Bilas → Cuci dengan air panas → Pengeringan. Dengan adanya alat ini pengguna akan termudahi.
Baca Juga : Alat Analyzer Knalpot Mobil
Fitur Alat Mesin Pencuci Desinfector BIOBASE :
- Sistem pembersihan efisien tinggi, dirancang dengan pompa andal Eropa, lengan semprot dan nozel yang dioptimalkan, dan program pembersihan sendiri;
- Sistem pengeringan cepat dan efisien, dirancang dengan pemanas udara independen, filter HEPA dan proses pengeringan;
- Suhu pemanasan air bisa mencapai 99 ℃, sedangkan suhu pengeringan udara panas bisa mencapai 120 ℃;
- Desain konfigurasi profesional — stainless steel untuk ketahanan terhadap korosi; jendela kaca yang diperkuat dipasang untuk mencapai pandangan yang jelas pada proses pencucian;
- PLC kontrol layar sentuh dengan 6 program yang telah ditetapkan dan 99 program yang disesuaikan
- Perlindungan keamanan — kunci pintu keamanan elektronik untuk mencegah pembukaan pintu yang tidak terduga, kontrol ganda suhu air & pengeringan udara dan dilengkapi dengan sakelar darurat.
Spesifikasi Alat Mesin Pencuci Desinfector BIOBASE :
| Model | BK-LW120 | BK-LW220 | BK-LW320 | BK-LW420 |
| Kapasitas | 120L | 220L | 320L | 420L |
| Konsumsi Air / Siklus | 15L | 25L | ||
| Tekanan Air Masuk | 0,03 – 0,8Mpa | |||
| Kebisingan | ≤50dB | ≤55dB | ||
| Bahan | Materia internal: SS316, Bahan luar: SS304 | |||
| Konsumsi Daya Keseluruhan | 6KW | 6.5 / 16.5KW | 6.5 / 18KW | 18kW |
| Konsumsi Daya – Cuci Air | 0.75KW | 1,5 KW | 2.8KW | |
| Konsumsi Daya – Pemanas Air | 5KW | 5 / 15KW | 15KW | |
| Konsumsi daya-pengeringan | 2.1 KW | 3.6KW | ||
| Sumber Daya listrik | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz; 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | |
| Rak Pembersihan | 1 buah | 2 pcs | 3 buah | 2 pcs |
| Rak Pembersih Standar | BKIR36 x 1 | BKIR36 x 2 | BKIR36 x 3 | BKIR36 x 2 |
| Aksesoris standar | Satu ember RBS A 155 lebih ramping (1 L), Satu ember RBS A 375 penetral (1 L) | |||
| Aksesori opsional | Antarmuka USB, printer, Rak pembersih | Rak pembersih | ||
| Washer Chamber Size (W x D x H) mm | 600 x 629 x 465 | 600 x 629 x 658 | 600 x 629 x 820 | 688 x 700 x 703 |
| Ukuran Eksternal (W x D x H) mm | 960 x 740 x 850 | 780 x 690 x 1760 | 790 x 690 x 1950 | 1100 x 900 x 2165 |
| Ukuran Paket (W x D x H) mm | 1100 x 950 x 1050 | 1000 x 850 x 2100 | 1000 x 840 x 2180 | 1270 x 1025 x 2240 |
| Berat Kotor (kg) | 145 | 330 | 350 | 400 |

