Alat Ukur Warna AMTAST AMT528

Alat Ukur Warna AMTAST AMT528 Ialah sebuah perangkat pengukur yang bermanfaat untuk melakukan pengukuran warna dan berdasarkan pengelompokan warna dasar dari cahaya yang diserap oleh suatu objek atau benda. Instrumen pengukur warna ini dapat melakukan pengukuran dengan efisien dan efektif, karena warna merupakan suatu hal yang sudah biasa ditemukan di kebanyakan objek.Anda dapat mengukur warna dengan mudah dan akurat , karena pada alat ini sudah dibekali dengan kecanggihan. Pemakai bisa merasakan kenyamanan dalam penggunaan, karena alat ini sudah memuat desain yang ergonomis dan safety.
Alat ukur colorimeter ini banyak dan sering difungsikan oleh seorang tukang bangunan maupun oleh seorang peneliti, untuk mengukur jenis warna atau tingkat warna pada objek. Alat ukur warna yang satu ini mampu Anda fungsikan dengan cukup mudah , karena kesederhaan yang ada pada alat ini.Instrumen pengukur warna ini bisa Anda bawa dan simpan ke tempat yang Anda inginkan dengan sangat mudah. Instrumen pengukur atau penguji warna ini akan mempermudah dan akan menghemat waktu pengukuran, karena alat ini memiliki responsivitas yang tinggi.
Fitur Alat Ukur Warna AMTAST AMT528 :
- Alat ini sudah diseting agar bisa mengukur dengan sangat akurat, sehingga pengguna akan lebih puas
- Proses pengukuran akan terasa sangat singkat, karena alat ini bisa mengukur dengan cepat.
- Instrumen pengukur warna ini dapat mengukur dengan aman dan nyaman, sehingga seorang pengguna tidak usah lagi kawatir dengan keamanan yang ada pada alat ukur ini.
- Instrumen ukur warna ini dapat dibawa ke mana saja, dan dipakai dengan sangat mudah, karena alat yang satu ini flexibel.
Spesifikasi Alat Ukur Warna AMTAST AMT528 :
| Sistem iluminasi / observasi | 45 ° / 0 ° |
| Mengintegrasikan Ukuran Sphere | Φ58mm |
| Sumber cahaya | Sumber LED gabungan |
| Sensor | Silikon Photodiode Array |
| Panjang gelombang | 400 – 700nm |
| Pitch Panjang gelombang | 10nm |
| Rentang refleksi | 0 – 200% |
| Mengukur Aperture | Φ8mm |
| Ruang warna | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV |
| Rumus perbedaan warna | ΔE x ab, ΔE x uv, ΔE x 94, ΔE x cmc (2: 1), ΔE x cmc (1: 1), ΔE x 00 |
| Data Kromatisitas Lainnya | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), Indeks Metamerisme (Mt), Pewarnaan Warna, Warna Lurus |
| Pengamat | 2 ° / 10 ° |
| Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
| Data tampilan | Nilai Spektral / Grafik, Nilai Colorimetric, Nilai Selisih Warna / Grafik, Hasil PASS / FAIL, Offset Warna, Simulasi Warna |
| Waktu Pengukuran | 1.5 detik |
| Repeatabilitas Refleksi spektral | standar deviasi dalam 0,1%, (400 – 700nm: dalam 0,2%) |
| Nilai Colorimetric | Standar deviasi dalam ΔE x ab 0,04 |
| Perjanjian Instrumen Inter | Dalam ΔE x ab 0.2 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Series II) |
| Dimensi | L x W x H = 90 x 77 x 230mm |
| Berat | 600g |
| Baterai | Baterai Li-ion 5000 kali dalam 8 jam |
| Lampu Hidup | 5 tahun, lebih dari 1,6 juta pengukuran |
| Layar tampilan | TFT 3.5inch, Layar Sentuh Capacitive |
| Interface | USB / RS-232 |
| Memori data | 1000 Standar, 15000 Sampel |
| Aksesori pilihan | Micro Printer, Universal Test Box |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Colorimeter. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini




