Alat Ukur EC HANNA INSTRUMENT HI98197

Alat Ukur EC HANNA INSTRUMENT HI98197 yaitu salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekatan larutan atau cairan. Perangkat pengukur ini yang sudah dilengkapi dengan sebuah layar LCD yang dapat dipakai untuk memperlihatkan hasil pengukuran dengan jelas. Instrumen pengukur ini sangat bermutu dalam pengukur ini. Perangkat yang memiliki kemampuan dalam mengukur, yaitu hanya membutuhkan waktu yang sedikit namun pengukuranya sangat akurat.
Alat Ukur EC HANNA INSTRUMENT HI98197 ini bisa dipakai dalam skala luas. Pengukur EC meter ini dapat dipakai dalam dunia penelitian ataupun di industri minuman yang berkaitan dengan alat ini. EC meter atau peranti ukur kepekatan larutan ini memiliki sebuah bentuk yang portabel, jadi mudah untuk dipakai dan juga mudah untuk disimpan. Media pengukur yang satu mempunyai sifat pengukuran yang ergonomis, sehingga akan sangat nyaman.
Fitur Alat Ukur EC HANNA INSTRUMENT HI98197:
- Dapat dipakai untuk mengukur dengan tingkat akurasi yang tinggi
- Alat ukur EC meter memiliki bentuk portabel dan kompak
- Memiliki sebuah tampilan layar LCD yang bisa memperlihatkan hasil pengukuran
- Bisa digunakan dengan nyaman dan efisien
- Dapat digunakan untuk mengukur dengan waktu yang singkat
Spesifikasi Alat Ukur EC HANNA INSTRUMENT HI98197 :
| 1 | Rentang EC | 0,000 sampai 9,999 μS / cm; 10.00 sampai 99.99 μS / cm; 100,0 sampai 999,9 μS / cm; 1.000 sampai 9.999 mS / cm; 10.00 sampai 99.99 mS / cm; 100,0 sampai 1000,0 mS / cm (konduktivitas aktual; suhu dikompensasi 400 mS / cm) |
| 2 | Resolusi EC | 0.001 μS / cm; 0,01 μS / cm; 0,1 μS / cm; 0,001 mS / cm; 0,01 mS / cm; 0,1 mS / cm |
| 3 | Akurasi EC | ± 1% pembacaan (± 0,01 μS / cm atau 1 digit, mana yang lebih besar) |
| 4 | Kalibrasi EC | otomatis sampai lima poin dengan tujuh standar hafalan (0,00 μS / cm, 84,0 μS / cm, 1,413 mS / cm, 5,00 mS / cm, 12,88 mS / cm, 80,0 mS / cm, 111,8 mS / cm) |
| 5 | Rentang TDS | 0.00 sampai 99.99 ppm; 100,0 sampai 999,9 ppm; 1.000 sampai 9,999 ppt (g / L); 10.00 sampai 99.99 ppt (g / L); 100,0 sampai 400,0 ppt (g / L) |
| 6 | Resolusi TDS | 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0,001 ppt (g / L); 0,01 ppt (g / L); 0,1 ppt (g / L) |
| 7 | Akurasi TDS | ± 1% pembacaan (± 0,05 mg / L (ppm) atau 1 digit, mana yang lebih besar) |
| 8 | Kalibrasi TDS | berdasarkan kalibrasi konduktivitas |
| 9 | Rentang Resistivitas | 1,0 sampai 99,9 Ω • cm; 100 sampai 999 Ω • cm; 1,00 sampai 9,99 KΩ cm; 10,0 sampai 99,9 KΩ • cm; 100 sampai 999 KΩ • cm; 1,00 sampai 9,99 MΩ • cm; 10,0 sampai 100,0 MΩ • cm |
| 10 | Resistivitas Resolusi | 0,1 Ω • cm; 1 Ω • cm; 0,01 KΩ • cm; 0,1 KΩ • cm; 1 KΩ • cm; 0,01 MΩ • cm; 0,1 MΩ • cm |
| 11 | Ketahanan Resistivitas | ± 1% pembacaan (± 10 Ω atau 1 digit, mana yang lebih besar) |
| 12 | Kalibrasi Resistivitas | berdasarkan kalibrasi konduktivitas |
| 13 | Kisaran Salinitas | % NaCl: 0,0 sampai 400,0%; salinitas praktis: 0,00 sampai 42,00 (PSU); skala laut alami – UNESCO 1966: 0.00 sampai 80.00 (ppt) |
| 14 | Resolusi Salinitas | 0,1%; 0,01 |
| 15 | Akurasi Salinitas | ± 1% dari membaca |
| 16 | Kalibrasi salinitas | maks. satu titik hanya dalam% range (dengan standar HI7037); gunakan kalibrasi konduktivitas untuk rentang lainnya |
| 17 | Rentang Suhu | -20,0 sampai 120,0 ° C (-4,0 sampai 248,0 ° F) |
| 18 | Resolusi Suhu | 0,1 ° C (0,1 ° F) |
| 19 | Akurasi Suhu | ± 0,2 ° C; ± 0,4 ° F (tidak termasuk kesalahan probe) |
| 20 | Kalibrasi Suhu | satu atau dua poin |
| 21 | Kompensasi Suhu | NoTC, Linear (-20 sampai 120 ° C; -4 sampai 248 ° F), Non Linear – ISO / DIN 7888 (-0 sampai 36 ° C; 32 sampai 96,8 ° F) |
| 22 | Mode Pengukuran | autorange, autoend, lock dan fixed range |
| 23 | Suhu Referensi | 15 ° C, 20 ° C dan 25 ° C |
| 24 | Koefisien temperatur | 0.00 sampai 10.00% / ° C |
| 25 | Faktor TDS | 0,40 sampai 1,00 |
| 26 | Elektroda / Probe | HI763123 platinum, empat konduktivitas cincin / TDS probe dengan sensor suhu internal dan kabel 1 m (termasuk) |
| 27 | Log-on-demand | 400 sampel; banyak penebangan: 5, 10, 30 detik, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (max 1000 sampel) |
| 28 | Memorized Profiles | sampai 10 |
| 29 | Konektivitas PC | OPTO-isolated USB dengan perangkat lunak opsional HI 92000 dan kabel USB mikro |
| 30 | Jenis Baterai / Hidup | Baterai AA 1.5V (4) / kurang lebih 100 jam terus digunakan (tanpa lampu latar), 25 jam dengan lampu latar |
| 31 | Mati otomatis | pengguna dipilih: 5, 10, 30, 60 menit atau dapat dinonaktifkan |
| 32 | Lingkungan Hidup | 0 sampai 50 ° C (32 sampai 122 ° F); RH 100% (IP67) |
| 33 | Ukuran | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 “) |
| 34 | Berat | 400 g (14,2 oz.) |




