Alat Uji Kekerasan NOVOTEST TB-B-C

Alat Uji Kekerasan NOVOTEST TB-B-C ialah sebuah alat uji & ukur ini yang diaplikasikan untuk melakukan pengujian dengan kekuatan berat (lekukan besar), yang memungkinkan seorang pengguna untuk mengukur kekerasan bahan besar logam butir (bagian dicor, logam nonferrous dan paduan ), berbagai baja, pengerasan dan tempereng baja dan juga produk dari logam lunak murni aluminium, timah, timah ) serta lain-lainnya. Dengan sebuah bentuk yang simpel ini akan mempermudah dalam proses penggunaan.
Alat Uji Kekerasan NOVOTEST TB-B-C ini juga memakai jenis rangkaian indentor, ditambah dengan sistem kontrol, mempunyai presisi tinggi,pengulangan yang tinggi, keandalan dan mudah dalam pengoperasian. Pengoperasian alat ini juga untuk pengujian kekerasan suatu benda baik ringan maupun berat. Peranti pengukur yang satu ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga alat ini akan memberikan hasil yang baik. Dilengkapi dengan tampilan, sehingga akan mempermudah dalam pembacaan hasil.
Fitur Alat Uji Kekerasan NOVOTEST TB-B-C :
- Bisa menguji 10 Beban uji
- Alat yang mudah dalam memilih skala kekerasan
- Peranti yang otomatis mengendalikan kekuatan beban
- Termasuk peranti yang mudah dioperasikan
Spesifikasi Alat Uji Kekerasan NOVOTEST TB-B-C :
| 1 | UCI probe tipe | 1kgf (10N) 2.2 lbf, 5kgf (50N) 11lbf, 10kgf (98N) 22lbf |
| 2 | Jenis probe Leeb | D, DC, DL, C, D + 15, E, G |
| 3 | Indenter | Induser berlian (UCI) |
| 4 | Bola yang mengeras (Leeb) | |
| 5 | Tingkat kekerasan | HRC, HB, HV |
| 6 | Kisaran kekerasan pengukuran: | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Skala Brinell | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW5/125, HBW5/250,HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| 10 | Kekuatan Pengujian | 62.5kgf(612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf 1226N), 187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N), 1000kgf (9807N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
| 11 | Ukuran Minimum produk uji | 0.005 mm |
| 12 | Pembesaran mikroskop | 20 kali |
| 13 | Output data | menggunakan printer; antar muka menggunakan RS-232. |
| 14 | Waktu pengukuran | 5~60 sec |
| 15 | Ukuran Produk | 550 x 210 x 750 mm (panjang x Lebar x Tinggi) |
| 16 | Berat Bersih | 125 kg |
| 17 | Max ketinggian sampel uji | 230 mm |
| 18 | Max kedalaman sampel uji | 135 mm |
| 19 | Sumber Daya | 220V±5%, 50~60Hz |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Hardness Tester. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini




